Válogatottak Meccscenter Meccsjegy Szurkolói Klub Webshop Szövetség Sportigazgatóság
EN
MLSZ.hu VÁLOGATOTTAK
  • Férfi A-válogatott
  • Férfi utánpótlás
    Férfi U21 Férfi U19 Férfi U18 Férfi U17 Férfi U16 Férfi U15
  • Női A válogatott
  • Női utánpótlás
    Női U19 Női U17
  • Futsal
    Futsal Férfi A Futsal Női A Futsal Férfi utánpótlás
  • Műsorfüzet
U17 férfi
  • Hírek
  • Keret
  • Meccsek és eredmények
  • Naptár
Szűrés Tornák szerint
Ellenfél
Dátum Ellenfél Utolsó m. M GY D V RG KG GYA
1. 2013. augusztus 04. Albánia Albánia 2013.08.04. 6 4 1 1 18 6 0%
2. 2023. október 25. Andorra Andorra 2023.10.25. 3 3 0 0 11 0 0%
3. 2024. március 23. Anglia Anglia 2024.03.23. 3 0 1 2 0 7 0%
4. 2019. október 29. Ausztrália Ausztrália 2019.10.29. 2 0 1 1 3 6 0%
5. 2003. május 07. Ausztria Ausztria 2003.05.07. 1 0 0 1 0 1 0%
6. 2024. november 13. Azerbajdzsán Azerbajdzsán 2024.11.13. 2 2 0 0 9 1 0%
7. 2019. május 16. Belgium Belgium 2019.05.16. 6 2 2 2 12 10 0%
8. 2023. október 31. Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 2023.10.31. 5 3 1 1 8 5 0%
9. 2023. október 28. Bulgária Bulgária 2023.10.28. 3 2 0 1 6 2 0%
10. 2019. augusztus 12. Ciprus Ciprus 2019.08.12. 2 1 1 0 3 1 0%
11. 2020. február 05. Csehország Csehország 2020.02.05. 11 1 4 6 6 16 0%
12. 2016. szeptember 30. Dánia Dánia 2016.09.30. 3 1 1 1 4 4 0%
13. 2024. augusztus 13. Dél-Korea Dél-Korea 2024.08.13. 1 0 0 1 0 2 0%
14. 2019. november 01. Ecuador Ecuador 2019.11.01. 1 0 0 1 2 3 0%
15. 2024. március 26. Észak-Írország Észak-Írország 2024.03.26. 1 0 0 1 1 3 0%
16. 2019. szeptember 05. Észak-Macedónia Észak-Macedónia 2019.09.05. 4 3 1 0 9 2 0%
17. 2021. október 22. Észtország Észtország 2021.10.22. 1 1 0 0 3 0 0%
18. 2019. október 24. Fehéroroszország Fehéroroszország 2019.10.24. 5 4 1 0 13 1 0%
19. 2017. május 09. Feröer-szigetek Feröer-szigetek 2017.05.09. 2 2 0 0 6 0 0%
20. 2015. március 05. Finnország Finnország 2015.03.05. 4 3 0 1 9 6 0%
21. 2024. március 20. Franciaország Franciaország 2024.03.20. 6 1 1 4 4 10 0%
22. 2024. november 19. Görögország Görögország 2024.11.19. 5 2 3 0 7 3 0%
23. 2021. október 25. Grúzia Grúzia 2021.10.25. 5 1 2 2 6 7 0%
24. 2025. március 25. Hollandia Hollandia 2025.03.25. 7 1 2 4 5 17 0%
25. 2023. augusztus 17. Horvátország Horvátország 2023.08.17. 16 4 5 7 16 22 0%
26. 2025. február 15. Írország Írország 2025.02.15. 12 3 4 5 11 14 0%
27. 2024. augusztus 15. Izland Izland 2024.08.15. 6 3 2 1 7 2 0%
28. 2024. október 10. Izrael Izrael 2024.10.10. 8 1 0 7 5 11 0%
29. 2014. október 23. Kazahsztán Kazahsztán 2014.10.23. 1 1 0 0 1 0 0%
30. 2017. október 16. Koszovó Koszovó 2017.10.16. 1 1 0 0 3 1 0%
31. 2023. május 20. Lengyelország Lengyelország 2023.05.20. 4 0 0 4 4 10 0%
32. 2025. május 15. Lettország Lettország 2025.05.15. 3 1 2 0 3 0 0%
33. 2016. szeptember 28. Liechtenstein Liechtenstein 2016.09.28. 2 2 0 0 8 0 0%
34. 2018. október 03. Litvánia Litvánia 2018.10.03. 1 1 0 0 3 0 0%
35. 2009. szeptember 27. Luxemburg Luxemburg 2009.09.27. 2 1 1 0 5 1 0%
36. 2014. augusztus 09. Málta Málta 2014.08.09. 3 3 0 0 12 1 0%
37. 2012. augusztus 30. Moldova Moldova 2012.08.30. 2 1 1 0 3 2 0%
38. 2021. augusztus 17. Montenegró Montenegró 2021.08.17. 3 1 0 2 5 4 0%
39. 2010. március 25. Németország Németország 2010.03.25. 2 0 0 2 2 7 0%
40. 2019. október 26. Nigéria Nigéria 2019.10.26. 1 0 0 1 2 4 0%
41. 2023. március 08. Norvégia Norvégia 2023.03.08. 12 6 3 3 19 12 0%
42. 2024. augusztus 17. Olaszország Olaszország 2024.08.17. 7 2 4 1 7 11 0%
43. 2006. október 02. Örményország Örményország 2006.10.02. 1 1 0 0 1 0 0%
44. 2021. szeptember 09. Oroszország Oroszország 2021.09.09. 8 3 1 4 11 16 0%
45. 2025. március 19. Portugália Portugália 2025.03.19. 8 2 3 3 7 9 0%
46. 2024. november 16. Románia Románia 2024.11.16. 10 3 3 4 10 9 0%
47. 2003. október 02. San Marino San Marino 2003.10.02. 1 1 0 0 4 0 0%
48. 2023. február 13. Skócia Skócia 2023.02.13. 11 2 6 3 13 10 0%
49. 2022. október 16. Spanyolország Spanyolország 2022.10.16. 4 0 1 3 2 11 0%
50. 2025. február 12. Svájc Svájc 2025.02.12. 8 4 2 2 10 8 0%
51. 2018. február 08. Svédország Svédország 2018.02.08. 3 1 2 0 6 2 0%
52. 2025. március 22. Szerbia Szerbia 2025.03.22. 15 5 5 5 14 16 0%
53. 2022. március 30. Szlovákia Szlovákia 2022.03.30. 13 8 2 3 22 13 0%
54. 2023. november 30. Szlovénia Szlovénia 2023.11.30. 5 2 1 2 7 8 0%
55. 2022. augusztus 20. Törökország Törökország 2022.08.20. 3 0 2 1 0 1 0%
56. 2011. szeptember 02. Ukrajna Ukrajna 2011.09.02. 3 0 1 2 1 9 0%
57. 2024. szeptember 26. Üzbegisztán Üzbegisztán 2024.09.26. 6 3 0 3 10 7 0%
58. 2023. május 17. Wales Wales 2023.05.17. 7 4 3 0 21 12 0%
Főszponzoraink
Adidas Otp bank TMP Molg GBS
Szponzoraink
Macdonalds
  • MLSZ.hu
  • Kapcsolat
  • Adatkezelés
  • Impresszum
Ⓒ 2025 Hungarian Football Federation All rights reserved