Válogatottak Meccscenter Meccsjegy Szurkolói Klub Webshop Szövetség Sportigazgatóság
EN
MLSZ.hu VÁLOGATOTTAK
  • Férfi A-válogatott
  • Férfi utánpótlás
    Férfi U21 Férfi U19 Férfi U18 Férfi U17 Férfi U16 Férfi U15
  • Női A válogatott
  • Női utánpótlás
    Női U19 Női U17
  • Futsal
    Futsal Férfi A Futsal Női A Futsal Férfi utánpótlás
  • Műsorfüzet
Futsal Férfi A
  • Hírek
  • Keret
  • Meccsek és eredmények
  • Naptár
  • Szövetségi kapitányok örökranglistája
Szűrés Tornák szerint
Ellenfél
Dátum Ellenfél Utolsó m. M GY D V RG KG GYA
1. 2017. április 08. Albánia Albánia 2017.04.08. 2 2 0 0 12 5 0%
2. 2003. május 21. Andorra Andorra 2003.05.21. 3 3 0 0 27 7 0%
3. 2019. október 24. Anglia Anglia 2019.10.24. 4 4 0 0 40 8 0%
4. 2009. június 29. Angola Angola 2009.06.29. 4 3 1 0 16 6 0%
5. 2011. október 16. Argentína Argentína 2011.10.16. 2 0 0 2 5 9 0%
6. 2024. október 06. Ausztria Ausztria 2024.10.06. 2 2 0 0 17 2 0%
7. 2017. április 11. Azerbajdzsán Azerbajdzsán 2017.04.11. 3 0 1 2 4 11 0%
8. 2023. április 17. Belgium Belgium 2023.04.17. 28 12 4 12 88 86 0%
9. 2023. január 11. Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 2023.01.11. 9 3 4 2 24 22 0%
10. 2010. november 09. Brazília Brazília 2010.11.09. 12 1 0 11 16 62 0%
11. 2014. december 02. Ciprus Ciprus 2014.12.02. 8 8 0 0 48 12 0%
12. 2018. április 06. Costa Rica Costa Rica 2018.04.06. 3 2 0 1 7 6 0%
13. 2024. április 16. Csehország Csehország 2024.04.16. 23 4 2 17 63 102 0%
14. 1992. április 21. Csehszlovákia Csehszlovákia 1992.04.21. 2 0 2 0 5 5 0%
15. 2019. április 27. Dánia Dánia 2019.04.27. 2 2 0 0 6 2 0%
16. 2020. január 29. Észak-Írország Észak-Írország 2020.01.29. 1 1 0 0 7 2 0%
17. 2015. március 18. Észak-Macedónia Észak-Macedónia 2015.03.18. 3 2 1 0 11 3 0%
18. 2023. január 12. Észtország Észtország 2023.01.12. 1 1 0 0 7 0 0%
19. 2024. november 04. Fehéroroszország Fehéroroszország 2024.11.04. 6 1 1 4 10 17 0%
20. 2017. szeptember 03. Finnország Finnország 2017.09.03. 16 12 3 1 80 33 0%
21. 2017. december 06. Franciaország Franciaország 2017.12.06. 8 5 0 3 50 26 0%
22. 1992. április 26. Független Államok Közössége Független Államok Közössége 1992.04.26. 1 0 1 0 4 4 0%
23. 2018. október 28. Görögország Görögország 2018.10.28. 12 11 1 0 53 16 0%
24. 2018. december 05. Grúzia Grúzia 2018.12.05. 3 1 1 1 18 8 0%
25. 2009. június 28. Guatemala Guatemala 2009.06.28. 1 1 0 0 6 2 0%
26. 2016. március 15. Hollandia Hollandia 2016.03.15. 23 7 7 9 55 62 0%
27. 2024. augusztus 25. Horvátország Horvátország 2024.08.25. 26 7 12 7 74 76 0%
28. 2008. augusztus 11. Irán Irán 2008.08.11. 2 0 0 2 3 13 0%
29. 2008. november 27. Írország Írország 2008.11.27. 2 2 0 0 10 2 0%
30. 2023. március 02. Izrael Izrael 2023.03.02. 8 3 3 2 21 18 0%
31. 2017. március 31. Japán Japán 2017.03.31. 4 2 1 1 17 7 0%
32. 2001. március 15. Jugoszlávia Jugoszlávia 2001.03.15. 10 3 1 6 21 32 0%
33. 2021. április 06. Kazahsztán Kazahsztán 2021.04.06. 3 1 0 2 6 12 0%
34. 2017. szeptember 02. Kína Kína 2017.09.02. 2 1 1 0 4 3 0%
35. 2023. december 16. Koszovó Koszovó 2023.12.16. 2 0 1 1 6 9 0%
36. 2024. november 06. Kuvait Kuvait 2024.11.06. 7 6 0 1 19 12 0%
37. 2022. június 16. Lengyelország Lengyelország 2022.06.16. 28 13 6 9 115 93 0%
38. 2025. február 05. Lettország Lettország 2025.02.05. 8 4 3 1 31 18 0%
39. 2016. január 23. Libanon Libanon 2016.01.23. 2 2 0 0 8 3 0%
40. 2009. március 02. Líbia Líbia 2009.03.02. 2 1 1 0 6 5 0%
41. 2020. február 01. Litvánia Litvánia 2020.02.01. 6 6 0 0 44 9 0%
42. 2004. október 07. Malajzia Malajzia 2004.10.07. 1 1 0 0 12 0 0%
43. 2025. április 10. Montenegró Montenegró 2025.04.10. 5 3 1 1 13 10 0%
44. 2011. október 21. Mozambik Mozambik 2011.10.21. 3 3 0 0 17 9 0%
45. 2025. március 12. Norvégia Norvégia 2025.03.12. 5 4 0 1 17 8 0%
46. 2019. október 27. Olaszország Olaszország 2019.10.27. 24 2 5 17 41 106 0%
47. 2003. november 07. Örményország Örményország 2003.11.07. 1 1 0 0 5 2 0%
48. 2019. december 03. Oroszország Oroszország 2019.12.03. 11 1 0 10 23 58 0%
49. 2009. június 30. Paraguay Paraguay 2009.06.30. 1 0 0 1 3 4 0%
50. 2009. július 04. Peru Peru 2009.07.04. 2 1 0 1 10 6 0%
51. 2015. január 07. Portugália Portugália 2015.01.07. 11 2 0 9 24 52 0%
52. 2023. január 13. Románia Románia 2023.01.13. 6 4 2 0 22 16 0%
53. 2022. március 06. San Marino San Marino 2022.03.06. 1 1 0 0 8 2 0%
54. 2024. augusztus 22. Spanyolország Spanyolország 2024.08.22. 19 1 0 18 30 109 0%
55. 2015. március 21. Svájc Svájc 2015.03.21. 1 1 0 0 8 2 0%
56. 2024. április 14. Svédország Svédország 2024.04.14. 6 3 2 1 21 12 0%
57. 1989. január 08. Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 1989.01.08. 1 1 0 0 11 2 0%
58. 2022. április 11. Szerbia Szerbia 2022.04.11. 7 2 2 3 13 23 0%
59. 2024. április 13. Szlovákia Szlovákia 2024.04.13. 34 14 7 13 129 109 0%
60. 2025. április 15. Szlovénia Szlovénia 2025.04.15. 20 8 5 7 52 50 0%
61. 1991. április 24. Szovjetunió Szovjetunió 1991.04.24. 1 0 0 1 2 6 0%
62. 2019. április 14. Tádzsikisztán Tádzsikisztán 2019.04.14. 1 1 0 0 5 3 0%
63. 2004. október 09. Tajvan Tajvan 2004.10.09. 1 1 0 0 14 0 0%
64. 2008. augusztus 09. Thaiföld Thaiföld 2008.08.09. 1 0 1 0 4 4 0%
65. 2020. január 30. Törökország Törökország 2020.01.30. 3 2 0 1 10 6 0%
66. 2020. november 10. Ukrajna Ukrajna 2020.11.10. 14 2 2 10 33 54 0%
67. 2007. október 21. Uruguay Uruguay 2007.10.21. 1 1 0 0 4 2 0%
68. 2023. szeptember 17. Vietnam Vietnam 2023.09.17. 2 1 1 0 5 2 0%
69. 2011. október 20. Zambia Zambia 2011.10.20. 1 1 0 0 2 1 0%
Főszponzoraink
Adidas Otp bank TMP Molg GBS
Szponzoraink
Macdonalds
  • MLSZ.hu
  • Kapcsolat
  • Adatkezelés
  • Impresszum
Ⓒ 2025 Hungarian Football Federation All rights reserved