Válogatottak Meccscenter Meccsjegy Szurkolói Klub Webshop Szövetség Sportigazgatóság
EN
MLSZ.hu VÁLOGATOTTAK
  • Férfi A-válogatott
  • Férfi utánpótlás
    Férfi U21 Férfi U19 Férfi U18 Férfi U17 Férfi U16 Férfi U15
  • Női A válogatott
  • Női utánpótlás
    Női U19 Női U17
  • Futsal
    Futsal Férfi A Futsal Női A Futsal Férfi utánpótlás
  • Műsorfüzet
Férfi A-válogatott
  • Hírek
  • Keret
  • Meccsek és eredmények
  • Naptár
  • Szövetségi kapitányok örökranglistája
Szűrés Tornák szerint
Ellenfél
Dátum Ellenfél Utolsó m. M GY D V RG KG GYA
1. 2021. október 09. Albánia Albánia 2021.10.09. 8 5 1 2 19 2 0%
2. 1985. december 12. Algéria Algéria 1985.12.12. 1 1 0 0 3 1 0%
3. 2021. szeptember 08. Andorra Andorra 2021.09.08. 6 5 0 1 17 3 0%
4. 2022. június 14. Anglia Anglia 2022.06.14. 27 7 3 17 36 68 0%
5. 2005. december 18. Antigua és Barbuda Antigua és Barbuda 2005.12.18. 1 1 0 0 3 0 0%
6. 1996. augusztus 14. Arab Emírségek Arab Emírségek 1996.08.14. 2 2 0 0 6 1 0%
7. 2005. augusztus 17. Argentína Argentína 2005.08.17. 7 1 1 5 6 15 0%
8. 2018. június 09. Ausztrália Ausztrália 2018.06.09. 3 0 0 3 2 8 0%
9. 2016. június 14. Ausztria Ausztria 2016.06.14. 137 67 30 40 299 252 0%
10. 2025. június 10. Azerbajdzsán Azerbajdzsán 2025.06.10. 7 7 0 0 19 2 0%
11. 1986. február 01. Ázsia-válogatott Ázsia-válogatott 1986.02.01. 2 2 0 0 5 0 0%
12. 2016. június 26. Belgium Belgium 2016.06.26. 13 2 2 9 16 31 0%
13. 1977. november 30. Bolívia Bolívia 1977.11.30. 2 2 0 0 9 2 0%
14. 2024. október 14. Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 2024.10.14. 6 3 3 0 8 3 0%
15. 2004. április 28. Brazília Brazília 2004.04.28. 5 3 1 1 11 7 0%
16. 2023. november 16. Bulgária Bulgária 2023.11.16. 26 15 6 5 63 28 0%
17. 1961. december 13. Chile Chile 1961.12.13. 2 0 1 1 1 5 0%
18. 2021. június 04. Ciprus Ciprus 2021.06.04. 8 7 0 1 14 5 0%
19. 2017. november 14. Costa Rica Costa Rica 2017.11.14. 1 1 0 0 1 0 0%
20. 2023. szeptember 10. Csehország Csehország 2023.09.10. 10 4 4 2 24 20 0%
21. 1980. április 30. Csehszlovákia Csehszlovákia 1980.04.30. 38 19 10 9 83 58 0%
22. 2014. május 22. Dánia Dánia 2014.05.22. 16 9 4 3 40 16 0%
23. 1985. december 09. Dél-Korea Dél-Korea 1985.12.09. 2 2 0 0 10 0 0%
24. 1961. február 17. Egyiptom Egyiptom 1961.02.17. 5 3 1 1 9 5 0%
25. 2016. május 20. Elefántcsontpart Elefántcsontpart 2016.05.20. 1 0 1 0 0 0 0%
26. 2022. március 29. Észak-Írország Észak-Írország 2022.03.29. 7 5 1 1 9 4 0%
27. 2001. november 14. Észak-Macedónia Észak-Macedónia 2001.11.14. 3 2 1 0 6 0 0%
28. 2023. március 23. Észtország Észtország 2023.03.23. 7 5 1 1 17 5 0%
29. 2018. június 06. Fehéroroszország Fehéroroszország 2018.06.06. 3 0 2 1 4 7 0%
30. 2017. október 10. Feröer-szigetek Feröer-szigetek 2017.10.10. 4 3 1 0 4 1 0%
31. 2018. november 18. Finnország Finnország 2018.11.18. 18 12 3 3 47 12 0%
32. 2021. június 19. Franciaország Franciaország 2021.06.19. 23 12 3 8 48 32 0%
33. 2022. november 20. Görögország Görögország 2022.11.20. 22 6 6 10 37 33 0%
34. 2001. szeptember 01. Grúzia Grúzia 2001.09.01. 2 1 0 1 5 4 0%
35. 1938. június 05. Holland-India Holland-India 1938.06.05. 1 1 0 0 6 0 0%
36. 2024. november 16. Hollandia Hollandia 2024.11.16. 19 5 3 11 30 56 0%
37. 2019. október 10. Horvátország Horvátország 2019.10.10. 12 2 6 4 10 19 0%
38. 1991. január 17. India India 1991.01.17. 1 1 0 0 2 1 0%
39. 1998. április 20. Irán Irán 1998.04.20. 4 4 0 0 11 1 0%
40. 2025. november 16. Írország Írország 2025.11.16. 14 5 6 3 26 20 0%
41. 2020. november 12. Izland Izland 2020.11.12. 12 7 1 4 20 16 0%
42. 2024. június 08. Izrael Izrael 2024.06.08. 6 2 2 2 6 5 0%
43. 2004. április 25. Japán Japán 2004.04.25. 2 2 0 0 4 2 0%
44. 2001. március 07. Jordánia Jordánia 2001.03.07. 1 0 1 0 1 1 0%
45. 1997. november 15. Jugoszlávia Jugoszlávia 1997.11.15. 32 15 9 8 58 54 0%
46. 2006. november 15. Kanada Kanada 2006.11.15. 2 2 0 0 3 0 0%
47. 1992. október 13. Katar Katar 1992.10.13. 3 2 1 0 8 2 0%
48. 2018. március 23. Kazahsztán Kazahsztán 2018.03.23. 2 1 0 1 5 3 0%
49. 2004. június 01. Kína Kína 2004.06.01. 1 0 0 1 1 2 0%
50. 1990. június 02. Kolumbia Kolumbia 1990.06.02. 1 1 0 0 3 1 0%
51. 2024. március 26. Koszovó Koszovó 2024.03.26. 1 1 0 0 2 0 0%
52. 2013. június 06. Kuvait Kuvait 2013.06.06. 1 1 0 0 1 0 0%
53. 2021. november 15. Lengyelország Lengyelország 2021.11.15. 34 21 5 8 92 43 0%
54. 2017. augusztus 31. Lettország Lettország 2017.08.31. 7 6 0 1 16 7 0%
55. 1956. február 29. Libanon Libanon 1956.02.29. 1 1 0 0 4 1 0%
56. 2011. november 11. Liechtenstein Liechtenstein 2011.11.11. 3 2 1 0 10 0 0%
57. 2023. október 17. Litvánia Litvánia 2023.10.17. 7 5 2 0 18 4 0%
58. 2022. november 17. Luxemburg Luxemburg 2022.11.17. 12 10 1 1 50 14 0%
59. 2009. április 01. Málta Málta 2009.04.01. 12 9 2 1 28 6 0%
60. 2005. december 15. Mexikó Mexikó 2005.12.15. 7 1 1 5 6 15 0%
61. 2011. szeptember 06. Moldova Moldova 2011.09.06. 7 4 2 1 10 6 0%
62. 2023. november 19. Montenegró Montenegró 2023.11.19. 5 1 2 2 8 8 0%
63. 1987. július 28. NDK NDK 1987.07.28. 17 9 4 4 30 17 0%
64. 2024. november 19. Németország Németország 2024.11.19. 29 9 10 10 52 61 0%
65. 2015. november 15. Norvégia Norvégia 2015.11.15. 19 9 5 5 35 20 0%
66. 1987. november 18. NSZK NSZK 1987.11.18. 11 3 3 5 17 21 0%
67. 2022. szeptember 26. Olaszország Olaszország 2022.09.26. 36 9 9 18 57 67 0%
68. 2025. november 13. Örményország Örményország 2025.11.13. 1 1 0 0 2 0 0%
69. 2020. október 14. Oroszország Oroszország 2020.10.14. 9 2 2 5 26 15 0%
70. 1982. április 18. Peru Peru 1982.04.18. 2 0 0 2 3 5 0%
71. 2025. október 14. Portugália Portugália 2025.10.14. 14 0 4 10 10 33 0%
72. 2015. szeptember 04. Románia Románia 2015.09.04. 25 11 8 6 48 29 0%
73. 1991. december 08. Salvador Salvador 1991.12.08. 2 1 1 0 11 2 0%
74. 2021. november 12. San Marino San Marino 2021.11.12. 6 6 0 0 26 0 0%
75. 2024. június 23. Skócia Skócia 2024.06.23. 10 5 2 3 19 14 0%
76. 2002. augusztus 21. Spanyolország Spanyolország 2002.08.21. 13 3 5 5 18 21 0%
77. 2024. június 15. Svájc Svájc 2024.06.15. 47 30 5 12 132 69 0%
78. 2025. június 06. Svédország Svédország 2025.06.06. 45 18 10 17 90 78 0%
79. 2005. február 02. Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 2005.02.02. 2 0 2 0 2 2 0%
80. 2023. október 14. Szerbia Szerbia 2023.10.14. 5 3 1 1 6 4 0%
81. 2019. szeptember 09. Szlovákia Szlovákia 2019.09.09. 6 0 2 4 2 7 0%
82. 2008. március 26. Szlovénia Szlovénia 2008.03.26. 4 1 0 3 3 5 0%
83. 1991. szeptember 25. Szovjetunió Szovjetunió 1991.09.25. 22 4 7 11 21 37 0%
84. 2025. március 23. Törökország Törökország 2025.03.23. 18 10 2 6 37 22 0%
85. 2006. május 24. Új-Zéland Új-Zéland 2006.05.24. 3 3 0 0 6 2 0%
86. 1992. augusztus 26. Ukrajna Ukrajna 1992.08.26. 2 2 0 0 5 2 0%
87. 2019. november 15. Uruguay Uruguay 2019.11.15. 4 1 2 1 7 6 0%
88. 1993. március 10. USA USA 1993.03.10. 3 1 1 1 2 2 0%
89. 2019. november 19. Wales Wales 2019.11.19. 12 4 2 6 15 17 0%
Főszponzoraink
Adidas Otp bank TMP Molg GBS
Szponzoraink
Macdonalds
  • MLSZ.hu
  • Kapcsolat
  • Adatkezelés
  • Impresszum
Ⓒ 2025 Hungarian Football Federation All rights reserved